| 起源の場所: | ニンポー中国(本土) | 
| ブランド名: | FLUIDAC or OEM | 
| 証明: | ISO9001 | 
| モデル番号: | PL8-02 | 
| 最小注文数量: | 5ピース | 
|---|---|
| 価格: | USD0.1-- | 
| パッケージの詳細: | 箱、カートン、パレット | 
| 受渡し時間: | 支払か沈殿物を受け取った後 20 日以内に | 
| 支払条件: | TT Advance/30%の沈殿物、ウェスタン・ユニオンoflading、コピー ビルによって70% Paypal | 
| 供給の能力: | 月額100000pcs | 
| 適用されるチュービングタイプ: | ナイロン と ポリウレタン | 材料: | めっきされる真鍮のニッケル | 
|---|---|---|---|
| 否定的な圧力: | -750mmHg (トール) | 動作温度: | 0~60℃ | 
| 圧力耐性: | 15.3Kgf/cm2 ((1.5Mpa) | 製品名: | 押す気圧装置 | 
| タイプ: | 枝を伸ばして 腕を伸ばして 腕を伸ばして | 働き圧力範囲: | 0~10.2Kgf/cm2 ((1.0Mpa) | 
| ハイライト: | パネウマティックチューブフィッティング PL8-02,"つ触ると 肘を押す | ||
一触で押す肘式気管フィッティング PL8-02
一触速押し直し,肘,ティー,支部ティー,プラグ,スプライサー,トリプル,バンジョー,減量タイプ,流れを調節するタイプ,旋回タイプ,ストップタイプ,チェックタイプ,ブロックヘッドタイプ,チューブサイズ4mm~16mm,インチサイズ 5/32~1/2糸 1/8~1/2 PT,G,NPT,メトリック糸,銅ニッケル付カスタム材料,例えばPC8-G02
簡単な詳細:
♪ 一触で押す ♪
* カーソリ 材質 銅 ニッケル付
* 箱材 PBT,白色と黒色が選択可能
* 鍵爪材 ステンレス鋼 緊密で安定
* 選択可能な円形・円形袖,黒と青の色
* 迅速な設置,簡単で柔軟な接続,スペース節約
* 多様なモデルは,パイプワークのあらゆるニーズを満たす
* 密封性能の良さのためにスレッドに防水塗装
*G,PT,NPT,METRICで利用できるスレッド
*チューブサイズ 4 メートル6,8,10,1216インチ 5/32,3/16,1/4,5/16,3/8,1/2
* ストレート・ティ・ブランチ・ティ・ラン・ティ・エルボウ・ユニバーサル・エルボウ (バンジョー) プラグ・スプライサー・リデュッサー・フロー・レギュレーター 旋回型 トリプルタイプ スレッド・エクステンデ・タイプ ブラッド・タイプ チェック・タイプ ストップ・タイプ
応用:
一触り2触り 快速押す装置 金属工学,石油産業,化学,繊維,航空,機械自動化,輸送,電子機器,医療機器に広く使用されています航空会社のコネクタとして技術機器
仕様:
| 仕様 | |
| 液体型 | 空気・真空 | 
| 作業圧力範囲 | 0~10.2Kgf/cm2 ((1.0Mpa) | 
| 否定 的 な 圧力 | -750mmHg (トール) | 
| 圧力耐性 | 15.3Kgf/cm2 ((1.5Mpa) | 
| 動作温度 | 0~60°C | 
| 適用されるチュービングタイプ | ナイロンとポリウレタン | 
| トゥーブ・アウト・ディア | ||||||
| (メトリックサイズ) | ||||||
| コード | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| DIA | Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | 
| (インチサイズ) | ||||||
| コード | 5/32 | 3/16 | 4/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 
| DIA | Ø5/32 | Ø3/16 | Ø1/4 | Ø5/16 | Ø3/8 | Ø1/2 | 
| 糸の種類とサイズ | ||||||
| 角糸 (R PT) | ||||||
| コード | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | |
| DIA | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 | |
| G スレッド | ||||||
| コード | G01 | G02 | G03 | G04 | G06 | |
| DIA | 1/8 インチ | 1/4 インチ | 3/8 インチ | 半インチ | 3/4 インチ | |
| NPT糸 | ||||||
| コード | N01 | N02 | N03 | N04 | N06 | |
| DIA | 1/8 | 4/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| (メトリックサイズ) | ||||||
| コード | M5 | M6 | M8 | M10 | 
 | |
| DIA | M5X08 | M6X1 | M8X1 | M10X1だ25 | 
 | |
| PC | 8 | 01 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PC | 4 | M5 | 
 
 | ||||
| PC | 4 | 01 | |||||
| PC | 4 | 02 | |||||
| PC | 6 | M5 | |||||
| PC | 6 | 01 | |||||
| PC | 6 | 02 | |||||
| PC | 6 | 03 | |||||
| PC | 6 | 04 | |||||
| PC | 8 | 01 | |||||
| PC | 8 | 02 | |||||
| PC | 8 | 03 | |||||
| PC | 8 | 04 | |||||
| PC | 10 | 01 | |||||
| PC | 10 | 02 | |||||
| PC | 10 | 03 | |||||
| PC | 10 | 04 | |||||
| PC | 12 | 01 | |||||
| PC | 12 | 02 | |||||
| PC | 12 | 03 | |||||
| PC | 12 | 04 | |||||
| PCF | 8 | 01 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PCF | 4 | M5 | 
 
 | ||||
| PCF | 4 | 01 | |||||
| PCF | 4 | 02 | |||||
| PCF | 6 | M5 | |||||
| PCF | 6 | 01 | |||||
| PCF | 6 | 02 | |||||
| PCF | 6 | 03 | |||||
| PCF | 6 | 04 | |||||
| PCF | 8 | 01 | |||||
| PCF | 8 | 02 | |||||
| PCF | 8 | 03 | |||||
| PCF | 8 | 04 | |||||
| PCF | 10 | 01 | |||||
| PCF | 10 | 02 | |||||
| PCF | 10 | 03 | |||||
| PCF | 10 | 04 | |||||
| PCF | 12 | 01 | |||||
| PCF | 12 | 02 | |||||
| PCF | 12 | 03 | |||||
| PCF | 12 | 04 | |||||
| POC | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| POC | 4 | M5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||
| POC | 4 | 01 | |||||
| POC | 4 | 02 | |||||
| POC | 6 | M5 | |||||
| POC | 6 | 01 | |||||
| POC | 6 | 02 | |||||
| POC | 6 | 03 | |||||
| POC | 6 | 04 | |||||
| POC | 8 | 01 | |||||
| POC | 8 | 02 | |||||
| POC | 8 | 03 | |||||
| POC | 8 | 04 | |||||
| POC | 10 | 01 | |||||
| POC | 10 | 02 | |||||
| POC | 10 | 03 | |||||
| POC | 10 | 04 | |||||
| POC | 12 | 01 | |||||
| POC | 12 | 02 | |||||
| POC | 12 | 03 | |||||
| POC | 12 | 04 | |||||
| POC | 14 | 02 | |||||
| POC | 14 | 03 | |||||
| POC | 14 | 04 | |||||
| POC | 16 | 02 | |||||
| POC | 16 | 03 | |||||
| POC | 16 | 04 | |||||
| プレミアム | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| プレミアム | 4 | 
 
 | |||||
| プレミアム | 6 | ||||||
| プレミアム | 8 | ||||||
| プレミアム | 10 | ||||||
| プレミアム | 12 | ||||||
| PMF | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PMF | 4 | M5 | 
 
 | ||||
| PMF | 4 | M6 | |||||
| PMF | 4 | 01 | |||||
| PMF | 4 | 02 | |||||
| PMF | 6 | M5 | |||||
| PMF | 6 | M6 | |||||
| PMF | 6 | 01 | |||||
| PMF | 6 | 02 | |||||
| PMF | 6 | 03 | |||||
| PMF | 6 | 04 | |||||
| PMF | 8 | 01 | |||||
| PMF | 8 | 02 | |||||
| PMF | 8 | 03 | |||||
| PMF | 8 | 04 | |||||
| PMF | 10 | 01 | |||||
| PMF | 10 | 02 | |||||
| PMF | 10 | 03 | |||||
| PMF | 10 | 04 | |||||
| PMF | 12 | 01 | |||||
| PMF | 12 | 02 | |||||
| PMF | 12 | 03 | |||||
| PMF | 12 | 04 | |||||
| PMF | 14 | 02 | |||||
| PMF | 14 | 03 | |||||
| PMF | 14 | 04 | |||||
| PMF | 16 | 02 | |||||
| PMF | 16 | 03 | |||||
| PMF | 16 | 04 | |||||
| PL | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PL | 4 | M5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||
| PL | 4 | M6 | |||||
| PL | 4 | 01 | |||||
| PL | 4 | 02 | |||||
| PL | 6 | M5 | |||||
| PL | 6 | M6 | |||||
| PL | 6 | 01 | |||||
| PL | 6 | 02 | |||||
| PL | 6 | 03 | |||||
| PL | 6 | 04 | |||||
| PL | 8 | 01 | |||||
| PL | 8 | 02 | |||||
| PL | 8 | 03 | |||||
| PL | 8 | 04 | |||||
| PL | 10 | 01 | |||||
| PL | 10 | 02 | |||||
| PL | 10 | 03 | |||||
| PL | 10 | 04 | |||||
| PL | 12 | 01 | |||||
| PL | 12 | 02 | |||||
| PL | 12 | 03 | |||||
| PL | 12 | 04 | |||||
| PL | 14 | 02 | |||||
| PL | 14 | 03 | |||||
| PL | 14 | 04 | |||||
| PL | 16 | 02 | |||||
| PL | 16 | 03 | |||||
| PL | 16 | 04 | |||||
| PLF | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PLF | 4 | M5 | 
 
 | ||||
| PLF | 4 | M6 | |||||
| PLF | 4 | 01 | |||||
| PLF | 4 | 02 | |||||
| PLF | 6 | M5 | |||||
| PLF | 6 | M6 | |||||
| PLF | 6 | 01 | |||||
| PLF | 6 | 02 | |||||
| PLF | 6 | 03 | |||||
| PLF | 6 | 04 | |||||
| PLF | 8 | 01 | |||||
| PLF | 8 | 02 | |||||
| PLF | 8 | 03 | |||||
| PLF | 8 | 04 | |||||
| PLF | 10 | 01 | |||||
| PLF | 10 | 02 | |||||
| PLF | 10 | 03 | |||||
| PLF | 10 | 04 | |||||
| PLF | 12 | 01 | |||||
| PLF | 12 | 02 | |||||
| PLF | 12 | 03 | |||||
| PLF | 12 | 04 | |||||
| PLF | 14 | 02 | |||||
| PLF | 14 | 03 | |||||
| PLF | 14 | 04 | |||||
| PLF | 16 | 02 | |||||
| PLF | 16 | 03 | |||||
| PLF | 16 | 04 | |||||
| PLL | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PLL | 4 | M5 | 
 
 | ||||
| PLL | 4 | M6 | |||||
| PLL | 4 | 01 | |||||
| PLL | 4 | 02 | |||||
| PLL | 6 | M5 | |||||
| PLL | 6 | M6 | |||||
| PLL | 6 | 01 | |||||
| PLL | 6 | 02 | |||||
| PLL | 6 | 03 | |||||
| PLL | 6 | 04 | |||||
| PLL | 8 | 01 | |||||
| PLL | 8 | 02 | |||||
| PLL | 8 | 03 | |||||
| PLL | 8 | 04 | |||||
| PLL | 10 | 01 | |||||
| PLL | 10 | 02 | |||||
| PLL | 10 | 03 | |||||
| PLL | 10 | 04 | |||||
| PLL | 12 | 01 | |||||
| PLL | 12 | 02 | |||||
| PLL | 12 | 03 | |||||
| PLL | 12 | 04 | |||||
| PLL | 14 | 02 | |||||
| PLL | 14 | 03 | |||||
| PLL | 14 | 04 | |||||
| PLL | 16 | 02 | |||||
| PLL | 16 | 03 | |||||
| PLL | 16 | 04 | |||||
| PB | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PB | 4 | M5 | 
 
 | ||||
| PB | 4 | M6 | |||||
| PB | 4 | 01 | |||||
| PB | 4 | 02 | |||||
| PB | 6 | M5 | |||||
| PB | 6 | M6 | |||||
| PB | 6 | 01 | |||||
| PB | 6 | 02 | |||||
| PB | 6 | 03 | |||||
| PB | 6 | 04 | |||||
| PB | 8 | 01 | |||||
| PB | 8 | 02 | |||||
| PB | 8 | 03 | |||||
| PB | 8 | 04 | |||||
| PB | 10 | 01 | |||||
| PB | 10 | 02 | |||||
| PB | 10 | 03 | |||||
| PB | 10 | 04 | |||||
| PB | 12 | 01 | |||||
| PB | 12 | 02 | |||||
| PB | 12 | 03 | |||||
| PB | 12 | 04 | |||||
| PB | 14 | 02 | |||||
| PB | 14 | 03 | |||||
| PB | 14 | 04 | |||||
| PB | 16 | 02 | |||||
| PB | 16 | 03 | |||||
| PB | 16 | 04 | |||||
| PBF | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PBF | 4 | M5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||
| PBF | 4 | M6 | |||||
| PBF | 4 | 01 | |||||
| PBF | 4 | 02 | |||||
| PBF | 6 | M5 | |||||
| PBF | 6 | M6 | |||||
| PBF | 6 | 01 | |||||
| PBF | 6 | 02 | |||||
| PBF | 6 | 03 | |||||
| PBF | 6 | 04 | |||||
| PBF | 8 | 01 | |||||
| PBF | 8 | 02 | |||||
| PBF | 8 | 03 | |||||
| PBF | 8 | 04 | |||||
| PBF | 10 | 01 | |||||
| PBF | 10 | 02 | |||||
| PBF | 10 | 03 | |||||
| PBF | 10 | 04 | |||||
| PBF | 12 | 01 | |||||
| PBF | 12 | 02 | |||||
| PBF | 12 | 03 | |||||
| PBF | 12 | 04 | |||||
| PBF | 14 | 02 | |||||
| PBF | 14 | 03 | |||||
| PBF | 14 | 04 | |||||
| PBF | 16 | 02 | |||||
| PBF | 16 | 03 | |||||
| PBF | 16 | 04 | |||||
| PD | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PD | 4 | M5 | 
 
 | ||||
| PD | 4 | M6 | |||||
| PD | 4 | 01 | |||||
| PD | 4 | 02 | |||||
| PD | 6 | M5 | |||||
| PD | 6 | M6 | |||||
| PD | 6 | 01 | |||||
| PD | 6 | 02 | |||||
| PD | 6 | 03 | |||||
| PD | 6 | 04 | |||||
| PD | 8 | 01 | |||||
| PD | 8 | 02 | |||||
| PD | 8 | 03 | |||||
| PD | 8 | 04 | |||||
| PD | 10 | 01 | |||||
| PD | 10 | 02 | |||||
| PD | 10 | 03 | |||||
| PD | 10 | 04 | |||||
| PD | 12 | 01 | |||||
| PD | 12 | 02 | |||||
| PD | 12 | 03 | |||||
| PD | 12 | 04 | |||||
| PD | 14 | 02 | |||||
| PD | 14 | 03 | |||||
| PD | 14 | 04 | |||||
| PD | 16 | 02 | |||||
| PD | 16 | 03 | |||||
| PD | 16 | 04 | |||||
| PX | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PX | 4 | M5 | 
 
 | ||||
| PX | 4 | M6 | |||||
| PX | 4 | 01 | |||||
| PX | 4 | 02 | |||||
| PX | 6 | M5 | |||||
| PX | 6 | M6 | |||||
| PX | 6 | 01 | |||||
| PX | 6 | 02 | |||||
| PX | 6 | 03 | |||||
| PX | 6 | 04 | |||||
| PX | 8 | 01 | |||||
| PX | 8 | 02 | |||||
| PX | 8 | 03 | |||||
| PX | 8 | 04 | |||||
| PX | 10 | 01 | |||||
| PX | 10 | 02 | |||||
| PX | 10 | 03 | |||||
| PX | 10 | 04 | |||||
| PX | 12 | 01 | |||||
| PX | 12 | 02 | |||||
| PX | 12 | 03 | |||||
| PX | 12 | 04 | |||||
| PX | 14 | 02 | |||||
| PX | 14 | 03 | |||||
| PX | 14 | 04 | |||||
| PX | 16 | 02 | |||||
| PX | 16 | 03 | |||||
| PX | 16 | 04 | |||||
| PH | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PH | 4 | M5 |  | ||||
| PH | 4 | M6 | |||||
| PH | 4 | 01 | |||||
| PH | 4 | 02 | |||||
| PH | 6 | M5 | |||||
| PH | 6 | M6 | |||||
| PH | 6 | 01 | |||||
| PH | 6 | 02 | |||||
| PH | 6 | 03 | |||||
| PH | 6 | 04 | |||||
| PH | 8 | 01 | |||||
| PH | 8 | 02 | |||||
| PH | 8 | 03 | |||||
| PH | 8 | 04 | |||||
| PH | 10 | 01 | |||||
| PH | 10 | 02 | |||||
| PH | 10 | 03 | |||||
| PH | 10 | 04 | |||||
| PH | 12 | 01 | |||||
| PH | 12 | 02 | |||||
| PH | 12 | 03 | |||||
| PH | 12 | 04 | |||||
| PH | 14 | 02 | |||||
| PH | 14 | 03 | |||||
| PH | 14 | 04 | |||||
| PH | 16 | 02 | |||||
| PH | 16 | 03 | |||||
| PH | 16 | 04 | |||||
| PHF | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PHF | 4 | M5 | 
 
 | ||||
| PHF | 4 | M6 | |||||
| PHF | 4 | 01 | |||||
| PHF | 4 | 02 | |||||
| PHF | 6 | M5 | |||||
| PHF | 6 | M6 | |||||
| PHF | 6 | 01 | |||||
| PHF | 6 | 02 | |||||
| PHF | 6 | 03 | |||||
| PHF | 6 | 04 | |||||
| PHF | 8 | 01 | |||||
| PHF | 8 | 02 | |||||
| PHF | 8 | 03 | |||||
| PHF | 8 | 04 | |||||
| PHF | 10 | 01 | |||||
| PHF | 10 | 02 | |||||
| PHF | 10 | 03 | |||||
| PHF | 10 | 04 | |||||
| PHF | 12 | 01 | |||||
| PHF | 12 | 02 | |||||
| PHF | 12 | 03 | |||||
| PHF | 12 | 04 | |||||
| PHF | 14 | 02 | |||||
| PHF | 14 | 03 | |||||
| PHF | 14 | 04 | |||||
| PHF | 16 | 02 | |||||
| PHF | 16 | 03 | |||||
| PHF | 16 | 04 | |||||
| PGJ | 8 | 6 | 写真 | ||||
| モデル | D2 | D1 | |||||
| PGJ | 6 | 4 | 
 
 | ||||
| PGJ | 8 | 4 | |||||
| PGJ | 8 | 6 | |||||
| PGJ | 10 | 4 | |||||
| PGJ | 10 | 6 | |||||
| PGJ | 10 | 8 | |||||
| PGJ | 12 | 6 | |||||
| PGJ | 12 | 8 | |||||
| PGJ | 12 | 10 | |||||
| PU | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PU | 04 | 
 
 | |||||
| PU | 05 | ||||||
| PU | 06 | ||||||
| PU | 08 | ||||||
| PU | 10 | ||||||
| PU | 11 | ||||||
| PU | 12 | ||||||
| PU | 14 | ||||||
| PU | 15 | ||||||
| PU | 16 | ||||||
| PV | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PV | 04 | 
 
 | |||||
| PV | 05 | ||||||
| PV | 06 | ||||||
| PV | 08 | ||||||
| PV | 10 | ||||||
| PV | 11 | ||||||
| PV | 12 | ||||||
| PV | 14 | ||||||
| PV | 15 | ||||||
| PV | 16 | ||||||
| PE | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PE | 04 | 
 
 | |||||
| PE | 06 | ||||||
| PE | 08 | ||||||
| PE | 10 | ||||||
| PE | 12 | ||||||
| PE | 14 | ||||||
| PE | 15 | ||||||
| PE | 16 | ||||||
| PY | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PY | 04 | 
 
 | |||||
| PY | 06 | ||||||
| PY | 08 | ||||||
| PY | 10 | ||||||
| PY | 12 | ||||||
| PY | 14 | ||||||
| PY | 15 | ||||||
| PY | 16 | ||||||
| PW | 8 | 6 | 写真 | ||||
| モデル | D1 | D2 | |||||
| PW | 6 | 4 | 
 
 | ||||
| PW | 8 | 4 | |||||
| PW | 8 | 6 | |||||
| PW | 10 | 6 | |||||
| PW | 10 | 8 | |||||
| PW | 12 | 8 | |||||
| PW | 12 | 10 | |||||
| PG | 8 | 6 | 写真 | ||||
| モデル | D1 | D2 | |||||
| PG | 6 | 4 | 
 
 | ||||
| PG | 8 | 4 | |||||
| PG | 8 | 6 | |||||
| PG | 10 | 4 | |||||
| PG | 10 | 6 | |||||
| PG | 10 | 8 | |||||
| PG | 12 | 6 | |||||
| PG | 12 | 8 | |||||
| PG | 12 | 10 | |||||
| PEG | 8 | 6 | 写真 | ||||
| モデル | D1 | D2 | |||||
| PG | 6 | 4 | 
 
 | ||||
| PG | 8 | 6 | |||||
| PG | 10 | 8 | |||||
| PG | 12 | 10 | |||||
| PLJ | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PLJ | 04 | 
 
 | |||||
| PLJ | 06 | ||||||
| PLJ | 08 | ||||||
| PLJ | 10 | ||||||
| PLJ | 12 | ||||||
| PWJ | 8 | 6 | 写真 | ||||
| モデル | D2 | D1 | |||||
| PWJ | 6 | 4 | 
 
 | ||||
| PWJ | 8 | 6 | |||||
| PWJ | 10 | 8 | |||||
| PWJ | 12 | 10 | |||||
| PYJ | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PYJ | 4 | 
 
 | |||||
| PYJ | 6 | ||||||
| PYJ | 8 | ||||||
| PYJ | 10 | ||||||
| PYJ | 12 | ||||||
| PSJ | 8 | 4 | 写真 | ||||
| モデル | D1 | D2 | |||||
| PSJ | 8 | 4 | 
 
 | ||||
| PSJ | 10 | 6 | |||||
| PSJ | 12 | 8 | |||||
| PTJ | 8 | 4 | 写真 | ||||
| モデル | D1 | D2 | |||||
| PTJ | 8 | 4 | 
 
 | ||||
| PTJ | 10 | 6 | |||||
| PTJ | 12 | 8 | |||||
| PIJ | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PIJ | 04 | 
 
 | |||||
| PIJ | 06 | ||||||
| PIJ | 08 | ||||||
| PIJ | 10 | ||||||
| PIJ | 12 | ||||||
| PIJ | 14 | ||||||
| PIJ | 15 | ||||||
| PIJ | 16 | ||||||
| PP | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PP | 4 | 
 
 | |||||
| PP | 6 | ||||||
| PP | 8 | ||||||
| PP | 10 | ||||||
| PP | 12 | ||||||
| PKG | 8 | 6 | 写真 | ||||
| モデル | D1 | D2 | |||||
| PKG | 6 | 4 | 
 
 | ||||
| PKG | 8 | 6 | |||||
| PKG | 10 | 8 | |||||
| PKG | 12 | 10 | |||||
| 豚 | 8 | 6 | 写真 | ||||
| モデル | D1 | D2 | |||||
| 豚 | 6 | 4 | 
 
 | ||||
| 豚 | 8 | 4 | |||||
| 豚 | 8 | 6 | |||||
| 豚 | 10 | 4 | |||||
| 豚 | 10 | 6 | |||||
| 豚 | 10 | 8 | |||||
| 豚 | 12 | 6 | |||||
| 豚 | 12 | 8 | |||||
| 豚 | 12 | 10 | |||||
| PKB | 8 | 01 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| PKB | 4 | 01 | 
 
 | ||||
| PKB | 4 | 02 | |||||
| PKB | 6 | 01 | |||||
| PKB | 6 | 02 | |||||
| PKB | 6 | 03 | |||||
| PKB | 8 | 01 | |||||
| PKB | 8 | 02 | |||||
| PKB | 8 | 03 | |||||
| PZA | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PZA | 4 | 
 
 | |||||
| PZA | 6 | ||||||
| PZA | 8 | ||||||
| PZA | 10 | ||||||
| PZA | 12 | ||||||
| PKD | 8 | 6 | 01 | 写真 | |||
| モデル | D1 | D2 | 糸 | ||||
| PKD | 6 | 4 | 01 | 
 
 
 
 
 
 | |||
| PKD | 8 | 4 | 01 | ||||
| PKD | 8 | 6 | 01 | ||||
| PKD | 8 | 6 | 02 | ||||
| PKD | 10 | 6 | 02 | ||||
| PKD | 10 | 8 | 02 | ||||
| PKD | 10 | 8 | 03 | ||||
| PK | 6 | 写真 | |||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | ||||||
| PK | 4 | 
 
 | |||||
| PK | 6 | ||||||
| PK | 8 | ||||||
| PK | 10 | ||||||
| PK | 12 | ||||||
| JSC | 8 | 02 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 糸 | |||||
| JSC | 4 | 01 | 
 
 | ||||
| JSC | 4 | 02 | |||||
| JSC | 6 | M5 | |||||
| JSC | 6 | 01 | |||||
| JSC | 6 | 02 | |||||
| JSC | 6 | 03 | |||||
| JSC | 6 | 04 | |||||
| JSC | 8 | 01 | |||||
| JSC | 8 | 02 | |||||
| JSC | 8 | 03 | |||||
| JSC | 8 | 04 | |||||
| JSC | 10 | 01 | |||||
| JSC | 10 | 02 | |||||
| JSC | 10 | 03 | |||||
| JSC | 10 | 04 | |||||
| JSC | 12 | 02 | |||||
| JSC | 12 | 03 | |||||
| パンチ | 6 | 
 | 写真 | ||||
| モデル | トゥーブ・アウト・ダイア | 
 | |||||
| パンチ | 4 | 
 
 
 | |||||
| パンチ | 6 | ||||||
| パンチ | 8 | ||||||
| パンチ | 10 | ||||||
| パンチ | 12 | ||||||
| HVFF | 8 | 6 | 写真 | ||||
| モデル | D1 | D2 | |||||
| HVFF | 6 | 6 | 
 
 | ||||
| HVFF | 8 | 6 | |||||
| HVFF | 8 | 8 | |||||
| HVFF | 10 | 10 | |||||
| HVFF | 12 | 10 | |||||
| HVFF | 12 | 12 | |||||
| HVSS | 01 | 01 | 写真 | ||||
| モデル | T1 | T2 | |||||
| HVSS | 01 | 01 | 
 
 | ||||
| HVSS | 02 | 01 | |||||
| HVSS | 02 | 02 | |||||
| HVSS | 03 | 02 | |||||
| HVSS | 03 | 03 | |||||
| HVSS | 04 | 03 | |||||
| HVSS | 04 | 04 | |||||
コンタクトパーソン: Mr. JOHNNY CHEN
電話番号: 86-574-88871069
ファックス: 86-574-88882296