| 起源の場所: | ニンポー中国(本土) | 
| ブランド名: | FLUIDAC or OEM | 
| 証明: | ISO9001 | 
| モデル番号: | MPT-63-100-20-3T | 
| 最小注文数量: | 1 部分 | 
|---|---|
| 価格: | USD100-- | 
| パッケージの詳細: | 箱、カートン、木の場合、パレット | 
| 受渡し時間: | 支払か沈殿物を受け取った後 20 日以内に | 
| 支払条件: | TT Advance/30%の沈殿物、ウェスタン・ユニオンoflading、コピー ビルによって70% Paypal | 
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 2000 部分 | 
| サイズ: | 63mm、80mm、125mm、160mm | 動きパターン: | ダブル アクション | 
|---|---|---|---|
| 規定回転数: | 50-700mm/s | 圧力持久力: | 1.5MPa | 
| 製品名: | 空気の空気シリンダー | 働き媒体: | ろ過された圧縮空気 | 
| サイズ: | 63mm、80mm、125mm、160mm | ||
| ハイライト: | 空気の空気シリンダー,リニアアクチュエータ | ||
63mm の出力電力 3T 二重代理の空気油圧ブスター シリンダー 30MPa 油圧の持久力
MPT の空気油圧ブスター シリンダー倍の行為の穴サイズ 63~160mm は power1T、3T、5T、40T オイル シリンダー圧力持久力 30MPa までの 10T を出力しました
速い細部:
* MPT の空気油圧ブスター シリンダー
*穴サイズ 63mm、80mm、125mm、160mm
*出力電力 1T、3T、5T、10T、13T、15T、20T、30T、40T
*総打撃 50mm、100mm、150mm、200mm
*ブスターの打撃 5mm、10mm、15mm、20mm
*空気シリンダー圧力持久力 1.5MPa の 30MPa までのオイル シリンダー圧力
*二重行為、後押しの速度の高性能の動き
指定:
| オーダー コード | ||||
| MPT | 63 | 100 | 20 | 3T | 
| MPT: 標準的な空気油圧ブスターの cyinder | 穴サイズ | 総打撃 | 後押しの打撃 | 出力電力 | 
| 1T のための 63:63 mm (出力電力) | 50:50 mm | 5:5mm | 1T | |
| 3T のための 63:63 mm (出力電力) | 3T | |||
| 5T のための 80:80 mm (出力電力) | 100:100mm | 10:10 mm | 5T | |
| 10T のための 80:80 mm (出力電力) | 10T | |||
| 13T のための 100:100mm (出力電力) | 13T | |||
| 15T のための 125:125mm (出力電力) | 150:150mm | 15:15 mm | 15T | |
| 20T のための 125:125mm (出力電力) | 20T | |||
| 30T のための 125:125mm (出力電力) | 200:200mm | 20:20 mm | 30T | |
| 40T のための 160:160mm (出力電力) | 40T | |||
| 指定 | |||||||||
| 穴サイズ(mm) | 63-1T | 63-3T | 80-5T | 80-10T | 100-13T | 125-15T | 125-20T | 125-30T | 160-40T | 
| 働き媒体 | ろ過された圧縮空気 | ||||||||
| 動きパターン | 二重行為 | ||||||||
| 圧力持久力(空気シリンダー) | 1.5MPa | ||||||||
| 圧力持久力(オイル シリンダー) | 30MPa | ||||||||
| 周囲温度 | -5~60ºC | ||||||||
| 規定回転数 | 50-700mm/s | ||||||||
| 打撃の許容 | 0/+1.0mm | ||||||||
| 働く頻度 | 10times/Min | ||||||||
MPT-1T
	
| StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | 
| 50 | 5 | 110 | 110 | 355 | 430 | 260 | 50 | 15 | 110 | 205 | 450 | 525 | 260 | 
| 100 | 5 | 160 | 110 | 405 | 480 | 310 | 100 | 15 | 160 | 205 | 500 | 575 | 310 | 
| 150 | 5 | 210 | 110 | 455 | 530 | 340 | 150 | 15 | 210 | 205 | 550 | 625 | 340 | 
| 200 | 5 | 260 | 110 | 505 | 580 | 410 | 200 | 15 | 260 | 205 | 600 | 675 | 410 | 
| 50 | 10 | 110 | 160 | 405 | 480 | 260 | 50 | 20 | 110 | 255 | 500 | 575 | 260 | 
| 100 | 10 | 160 | 160 | 455 | 530 | 310 | 100 | 20 | 160 | 255 | 550 | 625 | 310 | 
| 150 | 10 | 210 | 160 | 505 | 580 | 340 | 150 | 20 | 210 | 255 | 600 | 675 | 340 | 
| 200 | 10 | 260 | 160 | 555 | 630 | 410 | 200 | 20 | 260 | 255 | 650 | 725 | 410 | 
MPT-3T
	
| StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | 
| 50 | 5 | 110 | 110 | 355 | 430 | 260 | 50 | 15 | 110 | 205 | 450 | 525 | 260 | 
| 100 | 5 | 160 | 110 | 405 | 480 | 310 | 100 | 15 | 160 | 205 | 500 | 575 | 310 | 
| 150 | 5 | 210 | 110 | 455 | 530 | 340 | 150 | 15 | 210 | 205 | 550 | 625 | 340 | 
| 200 | 5 | 260 | 110 | 505 | 580 | 410 | 200 | 15 | 260 | 205 | 600 | 675 | 410 | 
| 50 | 10 | 110 | 160 | 405 | 480 | 260 | 50 | 20 | 110 | 255 | 500 | 575 | 260 | 
| 100 | 10 | 160 | 160 | 455 | 530 | 310 | 100 | 20 | 160 | 255 | 550 | 625 | 310 | 
| 150 | 10 | 210 | 160 | 505 | 580 | 340 | 150 | 20 | 210 | 255 | 600 | 675 | 340 | 
| 200 | 10 | 260 | 160 | 555 | 630 | 410 | 200 | 20 | 260 | 255 | 650 | 725 | 410 | 
MPT-5T
	
| StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | 
| 50 | 5 | 110 | 121 | 366 | 456 | 280 | 50 | 15 | 110 | 241 | 486 | 576 | 280 | 
| 100 | 5 | 160 | 121 | 416 | 506 | 340 | 100 | 15 | 160 | 241 | 536 | 626 | 340 | 
| 150 | 5 | 210 | 121 | 466 | 556 | 380 | 150 | 15 | 210 | 241 | 586 | 676 | 380 | 
| 200 | 5 | 260 | 121 | 516 | 606 | 420 | 200 | 15 | 260 | 241 | 636 | 726 | 420 | 
| 50 | 10 | 110 | 181 | 426 | 516 | 280 | 50 | 20 | 160 | 301 | 596 | 636 | 280 | 
| 100 | 10 | 160 | 181 | 476 | 566 | 340 | 100 | 20 | 160 | 301 | 596 | 686 | 340 | 
| 150 | 10 | 210 | 181 | 526 | 616 | 380 | 150 | 20 | 210 | 301 | 646 | 736 | 380 | 
| 200 | 10 | 260 | 181 | 576 | 666 | 420 | 200 | 20 | 260 | 301 | 696 | 786 | 420 | 
MPT-10T
	
| BoostingStroke | A | B | C | D | E | StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | 
| 5 | 120 | 121 | 391 | 430 | 280 | 50 | 15 | 120 | 241 | 511 | 601 | 280 | 
| 5 | 170 | 121 | 441 | 480 | 340 | 100 | 15 | 170 | 241 | 561 | 651 | 340 | 
| 5 | 220 | 121 | 491 | 530 | 380 | 150 | 15 | 220 | 241 | 611 | 701 | 380 | 
| 5 | 270 | 121 | 541 | 580 | 420 | 200 | 15 | 270 | 241 | 661 | 751 | 420 | 
| 10 | 120 | 181 | 451 | 541 | 280 | 50 | 20 | 120 | 301 | 571 | 661 | 280 | 
| 10 | 170 | 181 | 501 | 591 | 340 | 100 | 20 | 170 | 301 | 621 | 711 | 340 | 
| 10 | 220 | 181 | 551 | 641 | 380 | 150 | 20 | 220 | 301 | 671 | 761 | 380 | 
| 10 | 270 | 181 | 601 | 691 | 420 | 200 | 20 | 270 | 301 | 721 | 811 | 420 | 
空気シリンダー、空気シリンダー、線形アクチュエーター、ガス ポンプは、水圧シリンダ、ブスター シリンダー、空気オイル シリンダーを乾燥します
コンタクトパーソン: Mr. JOHNNY CHEN
電話番号: 86-574-88871069
ファックス: 86-574-88882296